BMW R 35 Baujahr 1937 - 1951
Das Fahrwerk wie R 4 Baujahr 1936, aber mit einer ungedämpften Teleskop-Vordergabel. Motor 350 ccm.
Frame as R 4 of 1936, but with an undamped telescopic front fork, engine 350 ccm
Typ | Baujahr | ccm | PS | Zylinder | Rahmen-Nr. | Motor-Nr. |
R 35 | 1937 | 340 | 14 | 1 | 300 001 - 303 536 | 300 001 - 303 536 |
1938 | 340 | 14 | 1 | 303 357 - 308 974 | 303 357 - 309 937 | |
1939 | 340 | 14 | 1 | 308 975 - 314 097 | 308 938 - 313 837 | |
1940 | 340 | 14 | 1 | 314 098 - .... | 313 838 - ... | |
1946 | 340 | 14 | 200 001 - 200 733 | |||
1947 | 340 | 14 | 200 734 - 203 298 | |||
1948 | 340 | 14 | 203 299 - 206 200 | |||
1949 | 340 | 14 | 206 201 - 210 450 | |||
1950 | 340 | 14 | 210 451 - 217 094 | |||
1951 | 340 | 14 | 217 095 - ... | |||
Conny Dübel - www.oldtimer-literatur.de - Literatur für BMW