BMW R 2   Baujahr 1931 - 1938

200 ccm aber bereits Stahl-Pressrahmen, im Prinzip wie R 11 / R 16.

200 ccm but already with  press steel frame, in principle as R 11 / R 16.

 

Typ Baujahr ccm PS Zylinder Rahmen-Nr. Motor-Nr.
R 2 1931 198 6 1 15 000 - 19 201 101 - 4 260
  1932 198 6 1 80 001 u. folgende 4 261 - 6 276
  1933 198 6 1 80 001 u. folgende 6 277 - 8 113
  1934 198 8 1 80 001 - 92 454 8 201 - 10 201
  1935 198 8 1 92 455 u. folgende 10 202 - 12 901
  1936 198 8 1 92 455 - 97 664 12 902 - 15 492
  1937 190 8 1 100 001 - 103 153 100 001 - 130 153
  1938 190 8 1 103 154 - 105 003 103 154 - 105 003
             

 

 Conny Dübel     -    www.oldtimer-literatur.de   -    Literatur für BMW

 

Zurück        back