BMW R 16    Baujahr 1929 - 1934

Fahrgestell wie bei R 11, jedoch Sportmotor. Es gab fünf verschiedene Serien.

Frame same as for the R 11, but sports engine. There were five different series.

Typ Baujahr ccm PS Zylinder Rahmen-Nr. Motor-Nr.
R 16 1930 746 25 2 101 u. folgend 75 001 - 75 985
  6/30-31 746 25 2 101 u. folgend 76 001 - 76 553
  1932 746 25 2 101 u. folgend 76 554 - 76 660
  1932 750 33 2 101 u. folgend 76 554 - 76 660
  1933 750 33 2 101 u. folgend 76 702 - 76 851
  1934 750 33 2 101 u. folgend 76 852 - 76 956
             

 Conny Dübel     -    www.oldtimer-literatur.de   -    Literatur für BMW

 

Zurück        back