BMW R 12 Baujahr 1935 - 1940
Gebaut als Ein- und Zweivergaser-Ausführung, erstmalige Verwendung der Teleskopgabel.
Built as a one and two carburetor version, the tlescopic fork was used for the first time.
| Typ | Baujahr | ccm | PS | Zylinder | Rahmen-Nr. | Motor-Nr. |
| R 12 | 1935 | 745 | 18 | 2 | 501 u. folgend | 501 - ca. 3 975 |
| 1936 | 745 | 18 | 2 | 501 u. folgend | ca. 3 976 - 6 799 | |
| 1937 | 745 | 18 | 2 | 501 u. folgend | 6 800 - 9 526 | |
| 1938 | 745 | 18 | 2 | 501 - 14 039 | 9 527 - 13 534 | |
| 1939 | 745 | 18 | 2 | 14 040 - 18 601 | 13 535 - 19266 | |
| 1940 | 745 | 18 | 2 | 18 602 - ... | 19 267 - ... | |
| 1935 | 745 | 20 | 2 | 501 u. folgend | 501 - ca. 3 975 | |
| 1936 | 745 | 20 | 2 | 501 u. folgend | ca. 3 976 - 6 799 | |
| 1937 | 745 | 20 | 2 | 501 u. folgend | 6 800 - 9 526 | |
| 1938 | 745 | 20 | 2 | 501 - 14 039 | 9 527 - 13 534 | |
| 1939 | 745 | 20 | 2 | 14 040 - 18 601 | 13 535 - 19266 | |
| 1940 | 745 | 20 | 2 | 18 602 - ... | 19 267 - ... | |
Conny Dübel - www.oldtimer-literatur.de - Literatur für BMW